欢迎访问武夷山金骏眉官网,喜欢红茶就是这般任性!

网站地图

武夷山金骏眉官网

当前位置: 首页 > 茶叶新闻 >

天福(06868) 公司回购股份纪录

时间:2019-07-25 11:05人气:来源: 网络整理

K图 06868_21

  天福(06868)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  14╱12╱18 83.0 455.1 5.500~ 5.450

  13╱12╱18 70.0 384.2 5.500~ 5.470

  12╱12╱18 25.0 132.5 5.300~ 5.300

  11╱12╱18 966.0 5,110.5 5.310~ 5.280

  10╱12╱18 340.0 1,798.4 5.290~ 5.280

  07╱12╱18 1,161.0 6,146.5 5.300~ 5.290

  06╱12╱18 1,208.0 6,402.1 5.300~ 5.280

  05╱12╱18 1,291.0 6,850.2 5.310~ 5.300

  04╱12╱18 1,211.0 6,430.4 5.310~ 5.300

  03╱12╱18 178.0 951.5 5.370~ 5.300

  30╱11╱18 202.0 1,093.4 5.490~ 5.370

  29╱11╱18 12.0 66.0 5.500~ 5.500

  28╱11╱18 20.0 109.7 5.500~ 5.400

  27╱11╱18 102.0 559.8 5.500~ 5.450

  26╱11╱18 97.0 533.4 5.590~ 5.450

  23╱11╱18 2.0 11.2 5.590~ 5.590

  22╱11╱18 155.0 851.7 5.500~ 5.480

  21╱11╱18 111.0 617.1 5.600~ 5.540

  20╱11╱18 59.0 329.1 5.580~ 5.560

  19╱11╱18 35.0 195.3 5.580~ 5.580

  16╱11╱18 51.0 284.6 5.590~ 5.550

  15╱11╱18 34.0 189.3 5.570~ 5.560

  14╱11╱18 28.0 156.2 5.580~ 5.570

  13╱11╱18 118.0 648.6 5.500~ 5.480

  12╱11╱18 50.0 274.0 5.480~ 5.480

  09╱11╱18 100.0 543.5 5.490~ 5.400

  08╱11╱18 111.0 599.3 5.420~ 5.390

  07╱11╱18 100.0 538.8 5.390~ 5.380

  06╱11╱18 105.0 566.1 5.400~ 5.390

  05╱11╱18 93.0 501.2 5.390~ 5.380

  ------------------------------------------

标签: